Efteruddannelse
Autorisation |
||
AKTIVITET | PERIODE |
STED |
Gasmotor del 2 | Uge 12 og 16 2024 | FMS, Fredericia |
Loddekursus | Uge 16 og 19 (16/4 og 8/5) 2024 | FMS, Fredericia |
Drift og Kobling af Højspænding | Uge 14 (3.-5. april) 2024 | FMS, Fredericia |
Gas for Maskinmestre | Uge 20 samt eksamen 10/6 2024 | FMS, Fredericia |
Elevatorkontrol | Uge 19 (6.-7. maj) 2024 | FMS, Fredericia |
Udvidet Kedelpasserkursus | Uge 5, 8, 11, 15, 18 og 22 2024 | FMS, Fredericia |
El kursus | Uge 11 og 15 2024 | FMS, Fredericia |
AMU kurser |
||
AKTIVITET | PERIODE | STED |
Pumpeteknik | Uge 10 og 20 2024 | FMS, Fredericia |
Lejereparation og smøring | Uge 22 2024 | FMS, Fredericia |
Datacenterbranchen |
||
AKTIVITET | PERIODE | STED |
CDCP/CDFPM | Uge 6 (5.-6. februar) 2024 | FMS, Fredericia |
Diplomuddannelser |
||
AKTIVITET | PERIODE | STED |
Obligatoriske Moduler (Teknisk diplom i vedligehold): | ||
Pålidelighed, teknik og metoder (VH1) | Februar 2024 | FMS, Fredericia |
Ledelse, organisation, økonomi og information (VH2) | Februar 2024 | FMS, Fredericia |
Valgfag (kan bruges på begge diplomlinjer): | ||
Energi og Forsyning | Februar 2024 | FMS, Fredericia |
Vedligeholdsøkonomi | Februar 2024 | FMS, Fredericia |
Projektledelse - metoder og værktøjer | September 2023 og februar 2024 | Århus |
Projektledelse - metoder og værktøjer | September 2023 og februar 2024 | Viborg |
Afsluttende projekt: | ||
Afgangsprojekt TDV | August 2023 og januar 2024 | FMS, Fredericia |
Uge Diplom |
||
AKTIVITET | PERIODE | STED |
Obligatoriske Moduler (Power-to-X): | ||
Power-to-X, Teknologier, værdikæder og sektorkobling | Februar 2024 | FMS, Fredericia |
Ledelseskurser og efteruddannelser |
||