Efteruddannelse
![]() |
Autorisation |
||
AKTIVITET | PERIODE | STED |
El kursus | Uge 44 + 48 2022, uge 11 + 16 2023 | FMS, Fredericia |
Udvidet Kedelpasserkursus | Uge 5, 8, 11, 13, 19 + 21 2023 | FMS, Fredericia |
Gasmotor 1+2 | Uge 13 + 17 2023 | FMS, Fredericia |
Elevatorkontrol | 15. - 16. maj 2023 | FMS, Fredericia |
AMU kurser |
||
AKTIVITET | PERIODE | STED |
Lejereparation og smøring | Uge 35, 39 2022 og 19 2023 | FMS, Fredericia |
Pumpeteknik | Uge 43 2022, 10 + 20 2023 | FMS, Fredericia |
Vibrationsmåling/Analyse | Uge 48 2023 | FMS, Fredericia |
Andet |
||
AKTIVITET | PERIODE | STED |
CDCP kursus | 8. - 10. feb 2023 | FMS, Fredericia |
Diplomuddannelser |
||
AKTIVITET | PERIODE | STED |
Obligatoriske Moduler (Teknisk diplom i vedligehold): | ||
Pålidelighed, teknik og metoder (VH1) | Feb 2023 | FMS, Fredericia |
Ledelse, organisation, økonomi og information (VH2) | Feb 2023 | FMS, Fredericia |
Ledelse, kommunikation og teamrelationer (LKT) | Feb 2023 | FMS, Fredericia |
Valgfag (kan bruges på begge diplomlinjer): | ||
Energi og forsyning | Feb 2023 | FMS, Fredericia |
Projektledelse - metoder og værktøjer | Feb 2023 | VIA |
Vedligeholdsøkonomi | Mar 2023 | FMS, Fredericia |
Afsluttende projekt: | ||
Afgangsprojekt TDV | Feb 2023 | FMS, Fredericia |
Ledelseskurser og efteruddannelser |
||
Preventive Maintenance Optimisation | Organiseres efter kundebehov | Lemvigh-Müller, Herlev |
V17 - Arbejdsprocesser for vedligehold | Organiseres efter kundebehov | Lemvigh-Müller, Herlev |
V12 Failure Mode Effect and Criticality Analysis (FMECA) | Organiseres efter kundebehov | Lemvigh-Müller, Herlev |