Efteruddannelse
![]() |
Autorisation |
||
AKTIVITET | PERIODE | STED |
Udvidet Kedelpasserkursus | Uge 5, 8, 11, 15, 18, 22 2021 | Fredericia Maskinmesterskole |
El kursus | Uge 11 + 16 2021 | Fredericia Maskinmesterskole |
Gasmotor 1+2 | Uge 12 + 16 2021 | Fredericia Maskinmesterskole |
Termografi | 07.04.-08.04.2021 | Fredericia Maskinmesterskole |
Elevatorkontrol | 10.05-11.05.2021 | Fredericia Maskinmesterskole |
AMU kurser |
||
AKTIVITET | PERIODE | STED |
Pumpeteknik | Uge 10 + 20 2021 | Fredericia Maskinmesterskole |
Lejereparation og smøring | Uge 18 2021 | Fredericia Maskinmesterskole |
Diplomuddannelser |
||
AKTIVITET | PERIODE | STED |
Obligatoriske Moduler (Teknisk diplom i vedligehold): | ||
Pålidelighed, teknik og metoder (VH1) | Feb. 2021 | Fredericia Maskinmesterskole |
Ledelse, organisation, økonomi og information (VH2) | Feb. 2021 | Fredericia Maskinmesterskole |
Ledelse, kommunikation og teamrelationer (LKT) | Feb. 2021 | Fredericia Maskinmesterskole |
Fredericia Maskinmesterskole | ||
Valgfag (kan bruges på flere diplomlinjer): | ||
Energi og Forsyning | Feb. 2021 | Fredericia Maskinmesterskole |
Finansiel Ledelse | Feb. 2021 | Fredericia Maskinmesterskole |
Projektledelse - metoder og værktøjer | Feb. 2021 | VIA Horsens |
Projektledelse - metoder og værktøjer | Feb. 2021 | VIA Århus |
Projektledelse - metoder og værktøjer | Feb. 2021 | VIA Viborg |
Lederens personlige udvikling | Feb. 2021 | VIA Skanderborg/Horsens |
Vedligeholdsøkonomi | Mar. 2021 | Fredericia Maskinmesterskole |
Innovation - metoder og værktøjer | April 2021 | VIA Horsens |
Ledelse af forandringsprojekter | April 2021 | VIA Horsens |
Masteruddannelse |
||
AKTIVITET | PERIODE | STED |
Ledelseskurser og efteruddannelser |
||
AKTIVITET | PERIODE | STED |
V10 Reliability Centred Maintenance | 26.-28.10.21 | Lemvigh-Müller, Herlev |
V15 World Class Maintenance | 24.-25.11.21 | Lemvigh-Müller, Kolding |
V9 - Online version Økonomisk reservedelsstyring | 03. + 09. + 11. + 24.02.21 | Web |
V2 - Online version Life Cycle Profit - Life Cycle Cost | 25.02 + 02. + 04.03.21 | Web |
V1 --Introduktion til vedligehold | 11. + 16. + 18. + 24.03.21 | Web |
V5 Vedligeholdsplaner | 21. - 23.09 + opfølgning 5.10.21 online | Lemvigh-Müller, Herlev |
Preventive Maintenance Optimisation | Organiseres efter kundebehov | Lemvigh-Müller, Herlev |
V17 - Arbejdsprocesser for vedligehold | Organiseres efter kundebehov | Lemvigh-Müller, Herlev |
V12 Failure Mode Effect and Criticality Analysis (FMECA) | Organiseres efter kundebehov | Lemvigh-Müller, Herlev |
Energi & miljø |
||
AKTIVITET | PERIODE | STED |
Kalibrering og måleteknik |
||
AKTIVITET | PERIODE | STED |